中央区神道寺南2丁目 新潟県新潟市中央区神道寺南2丁目|1,750万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,750万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区神道寺南2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 163.62m² (公簿) (49.49坪) | 坪単価 | 35.36万円 /坪 |
| 交通 |
JR越後線 上所駅 徒歩29分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「上所駅」まで徒歩約29分! 〇バス停「女池桜木町」まで徒歩約11分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇女池小学校…約1548m ○鳥屋野中学校…約2100m ○真人幼稚園…約1123m ○ウオロク神道寺店…約795m ○ドラッグ・トップス鐙西店…約911m ○ファミリーマート新潟桜木インター店…約505m 〇上所駅…約2100m 〇総合リハビリテーションセンター・みどり病院…約349m ○新潟女池郵便局…約1081m ○神道寺なかよし第二公園…約170m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | あり 35m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月04日 | 次回更新日 | 2026年10月18日 |
| 小学校区 | 女池小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立女池小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鳥屋野中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立鳥屋野中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,750万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260516-1】
お知らせ-TOPICS-
中央区で叶える快適な住環境!落ち着いた街並みの整形地です!
約49坪のゆとりある敷地です♪
駐車計画もスムーズに叶う広さです◎