中央区神道寺南1丁目 新潟県新潟市中央区神道寺南1丁目|2,500万円の土地|株式会社green
| 価格 | 2,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区神道寺南1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 227.28m² (実測) (68.75坪) | 坪単価 | 36.36万円 /坪 |
| 交通 |
JR上越新幹線 新潟駅 徒歩31分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR新潟駅まで徒歩約31分! ○バス停「女池桜木町」まで徒歩約13分! ◆◆周辺環境◆◆ ○女池小学校…約1600m ○鳥屋野中学校…約2300m ○真人幼稚園…約700m ○ウオロク神道寺店…約350m ○ドラッグトップス鐙西店…約500m ○ファミリーマートみどり病院/S店…約450m ○新潟市民病院…約4000m ○新潟女池郵便局…約1200m ○新潟駅…約2200m ○神道寺すこやか公園…約140m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 上物あり/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 7m 接道: 南 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 24.5m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月09日 | 次回更新日 | 2026年08月23日 |
| 小学校区 | 女池小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立女池小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鳥屋野中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立鳥屋野中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,500万円 |
![]() |
![]() |
新潟市中央区神道寺南1丁目
2500万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260809】
お知らせ-TOPICS-
【中央区神道寺南 土地】
60坪超のゆとりある土地!!
スーパー等のお買い物施設も充実!!
新潟駅エリアも身近な立地です!!