中央区西馬越 区画�A 新潟県新潟市中央区西馬越|1,950万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,950万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区西馬越
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 179.65m² (公簿) (54.34坪) | 坪単価 | 35.88万円 /坪 |
| 交通 |
JR上越新幹線 新潟駅 徒歩22分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「新潟駅」まで徒歩約20分! ○新潟交通バス停「本馬越」まで徒歩約5分! ◆◆周辺環境◆◆ ○新潟市立沼垂小学校…約386m ○潟市立東新潟中学校…約941m ○新潟市立沼垂幼稚園…約517m ○ウオロク馬越店…約464m ○ドラッグ・トップス馬越店…約444m ○セブンイレブン新潟本馬越店…約363m ○新潟駅…約1400m ○新潟万代病院…約2400m ○新潟沼垂上町郵便局…約457m ○新栗の木緑地…約865m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5.7m 接道: 西 公道 道路幅: 5.6m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月01日 | 次回更新日 | 2026年10月15日 |
| 小学校区 | 沼垂小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立沼垂小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,950万円 |
![]() |
![]() |
新潟市中央区西馬越
1950万円〜1980万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20261001-2】
お知らせ-TOPICS-
ゆとりある約54坪の土地です!
駅へのアクセスの良さが魅力です!
通勤・通学に便利!!周辺環境も充実しております!
理想の住まいを実現できます◎