西区小針西2丁目 新潟県新潟市西区小針西2丁目|1,550万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,550万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市西区小針西2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 212.89m² (公簿) (64.39坪) | 坪単価 | 24.07万円 /坪 |
| 交通 |
JR越後線 小針駅 徒歩11分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR小針駅まで徒歩約10分! ○新潟交通バス停「小針自由が丘」まで徒歩約2分! ◆◆周辺環境◆◆ ○新潟市立真砂小学校…約851m ○新潟市立五十嵐中学校…約2200m ○真行保育園…約326m ○リオン・ドール寺尾店…約756m ○ツルハドラッグ新潟小針西店…約187m ○ファミリーマート新潟小針南店…約882m ○小針駅…約700m ○独立行政法人 国立病院機構西新潟中央病院…約1031m ○新潟西郵便局…約783m ○青山水道遊園…約1486m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南東 公道 道路幅: 16m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月17日 | 次回更新日 | 2026年12月01日 |
| 小学校区 | 真砂小学校 (新潟市西区) 新潟市西区立真砂小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 五十嵐中学校 (新潟市西区) 新潟市西区立五十嵐中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,550万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20261109】
お知らせ-TOPICS-
ゆとりの64坪!自由度の高い住まいづくり!!
広さも立地も魅力!小針西2丁目の売土地!!
歩道が整備された西大通り沿いです♪
周辺環境も充実しております◎