西区寺尾東2丁目 新潟県新潟市西区寺尾東2丁目|1,400万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,400万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市西区寺尾東2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 198.23m² (59.96坪) | 坪単価 | 23.35万円 /坪 |
| 交通 |
JR越後線 寺尾駅 徒歩9分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「寺尾駅」まで徒歩約9分! ○新潟交通バス停「寺尾駅前通」まで徒歩約4分! ◆◆周辺環境◆◆ ○新潟市立坂井東小学校…約1346m ○新潟市立坂井輪中学校…約777m ○翠松保育園…約703m ○スーパーマルイ寺尾台店…約894m ○ドラッグ・トップス寺尾東店…約34m ○ローソン新潟坂井東二丁目店…約600m ○寺尾駅…約550m ○青山信愛会新潟信愛病院…約1973m ○寺尾台郵便局…約972m ○寺尾中央公園…約1005m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5.8m 接道: 北東 公道 道路幅: 4.4m 接道: 南東 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月19日 | 次回更新日 | 2026年10月03日 |
| 小学校区 | 坂井東小学校 (新潟市西区) 新潟市西区立坂井東小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 坂井輪中学校 (新潟市西区) 新潟市西区立坂井輪中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,400万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260914】
お知らせ-TOPICS-
三方向道路に面した開放感のある立地!!
ゆとりある59.96坪の土地です◎
寺尾駅徒歩9分で通勤・通学にも便利です!!