新発田市住吉町2丁目 新潟県新発田市住吉町2丁目|550万円の土地|株式会社green
| 価格 | 550万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市住吉町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 195.41m² (公簿) (59.11坪) | 坪単価 | 9.3万円 /坪 |
| 交通 |
JR白新線 西新発田駅 徒歩21分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR西新発田駅まで車で約7分! ◆◆周辺環境◆◆ ○住吉小学校…約800m ○猿橋中学校…約500m ○あそびの森すみよし保育園…約450m ○ウオロク住吉店…約350m ○ココカラファイン新発田舟入店…約900m ○セブンイレブン新発田住吉店…約600m ○新発田病院…約2400m ○住吉郵便局…約300m ○JR西新発田駅…約1500m ○御幸公園…約50m |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南西 公道 道路幅: 7.5m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月08日 | 次回更新日 | 2026年08月22日 |
| 小学校区 | 新発田市立住吉小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立住吉小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 猿橋中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立猿橋中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格550万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260806】
お知らせ-TOPICS-
【新発田市住吉町2丁目 土地】
土地面積50坪以上!!
学校やお買い物施設近く、生活利便性のよい立地です!!
交通アクセスも良好!!