中央区近江3丁目 新潟県新潟市中央区近江3丁目|1,300万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区近江3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 113.22m² (公簿) (34.24坪) | 坪単価 | 37.96万円 /坪 |
| 交通 |
JR越後線 上所駅 徒歩15分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR上所駅まで徒歩約15分! ○新潟交通バス停「上所小学校前」まで徒歩約8分! ◆◆周辺環境◆◆ ○新潟市立上所小学校…約524m ○新潟市立鳥屋野中学校…約903m ○幼保連携型認定こども園 新和ここの実こども園…約517m ○原信 近江店…約1000m ○ウエルシア新潟新和店…約864m ○ファミリーマート新潟近江三丁目店…約479m ○上所駅…約1100m ○総合リハビリテーションセンター・みどり病院…約1393m ○新潟女池郵便局…約896m ○近江すみれ公園…約25m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南東 私道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | あり 19m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月01日 | 次回更新日 | 2026年11月15日 |
| 小学校区 | 上所小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立上所小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鳥屋野中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立鳥屋野中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,300万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20261101】
お知らせ-TOPICS-
生活利便施設が充実した住みやすい近江エリア!!
約34坪の敷地で理想の住まいを実現できます♪
スーパーやコンビニなどが身近に揃う便利な住環境!!
落ち着いた住宅街で、ご家族の新生活をスタートできます!!