中央区天神尾2丁目 新潟県新潟市中央区天神尾2丁目|1,800万円の中古一戸建て|株式会社green
| 価格 | 1,800万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区天神尾2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.34m² (40.03坪) | 建物面積 | 100.19m2 |
| 築年月 | 1995年5月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR越後線 上所駅 徒歩11分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「上所駅」まで徒歩約11分! ○新潟交通バス停「堀の内」まで徒歩約4分! ◆◆周辺環境◆◆ ○南万代小学校…約890m ○宮浦中学校…約1900m ○認定こども園恵光学園第1幼稚園…約385m ○イオンとやの店…約390m ○ドラッグ・トップスとやの店…約376m ○ファミリーマート新潟天神尾一丁目店…約300m ○上所駅…約800m ○新潟万代病院…約1195m ○新潟堀之内郵便局…約733m ○天神尾なかよし公園…約290m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | あり 16.3m² |
| 接道状況 | 接道: 南東 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月07日 | 次回更新日 | 2026年10月21日 |
| 小学校区 | 南万代小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立南万代小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮浦中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立宮浦中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,800万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20261005】
お知らせ-TOPICS-
新潟駅や中心市街地へのアクセスがしやすく、暮らしやすい立地!!
駅へのアクセスと住環境、どちらも叶える天神尾エリア!
平成7年築・建物約30.30坪!落ち着いた住環境に建つ2階建て戸建◎
ちょっとしたお庭付き♪ガーデニングなども楽しめます!