中央区南万代町 新潟県新潟市中央区南万代町|2,290万円の中古一戸建て|株式会社green
| 価格 | 2,290万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区南万代町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 62.83m² (19坪) | 建物面積 | 97.57m2 |
| 築年月 | 1994年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR上越新幹線 新潟駅 徒歩7分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「新潟駅」まで徒歩約7分! ○新潟交通バス停「総合福祉会館前」まで徒歩約2分! ◆◆周辺環境◆◆ ○新潟市立南万代小学校…約610m ○新潟市立宮浦中学校…約1000m ○流作場保育園…約447m ○イオンスタイルラブラ万代…約635m ○ココカラファイン万代店…約365m ○ローソンJPローソン万代シテイ郵便局店…約401m ○新潟駅…約500m ○社会医療法人新潟臨港保健会新潟万代病院…約514m ○万代シテイ郵便局…約419m ○弁天公園…約160m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 2.9m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月18日 | 次回更新日 | 2026年11月01日 |
| 小学校区 | 南万代小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立南万代小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮浦中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立宮浦中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,290万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20261016】
お知らせ-TOPICS-
新潟駅まで徒歩約5分!利便性が魅力の南万代町エリア!
2023年リフォーム済み!!
街なかで暮らす、3階建ての中古住宅です!!
3階建てならではの空間構成が魅力♪