北区太田 新潟県新潟市北区太田|980万円の中古一戸建て|株式会社green
| 価格 | 980万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市北区太田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.19m² (公簿) (36.05坪) | 建物面積 | 109.3m2 |
| 築年月 | 1991年9月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR白新線 豊栄駅 徒歩16分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「豊栄駅」まで徒歩約16分! ○新潟交通バス停「豊栄駅前」まで徒歩約14分! ◆◆周辺環境◆◆ ○新潟市立葛塚東小学校…約851m ○新潟市立葛塚中学校…約614m ○認定こども園 つくしこども園…約1172m ○ウオロク葛塚店…約593m ○クスリのアオキ豊栄太田店…493m ○セブンイレブン豊栄太田店…約350m ○豊栄駅…約1200m ○新潟県厚生農業協同組合連合会 豊栄病院…約1394m ○豊栄郵便局…約1206m ○しらかば公園…約380m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 南東 公道 道路幅: 4m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月14日 | 次回更新日 | 2026年11月28日 |
| 小学校区 | 葛塚東小学校 (新潟市北区) 新潟市北区立葛塚東小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 葛塚中学校 (新潟市北区) 新潟市北区立葛塚中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格980万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20260817】
お知らせ-TOPICS-
33.06坪の中古戸建!!
駅へのアクセスと落ち着いた住環境を両立した、暮らしやすいエリアです!!
スーパーやドラッグストアなども近いです◎
小中学校徒歩圏内、子育て世代様にもおすすめ♪