新発田市豊町4丁目 新潟県新発田市豊町4丁目|969万円の土地|株式会社green
| 価格 | 969万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市豊町4丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 361.95m² (公簿) (109.48坪) | 坪単価 | 8.85万円 /坪 |
| 交通 |
JR白新線 新発田駅 徒歩16分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「新発田駅」まで徒歩約16分! 〇バス停「新発田駅前」まで徒歩約16分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇新発田市立東豊小学校…約1124m ○新発田市立第一中学校…約2900m ○認定こども園わかば幼稚園…約644m ○ウオロク東新町店…約932m ○ココカラファイン新発田東新町店…約590m ○セブンイレブン新発田豊町4丁目店…約410m 〇新発田駅…約1200m 〇新潟県立新発田病院…約1936m ○五十公野郵便局…約822m ○豊町4丁目児童広場…約150m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.45m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月06日 | 次回更新日 | 2026年07月20日 |
| 小学校区 | 新発田市立東豊小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立東豊小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立第一中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格969万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260705】
お知らせ-TOPICS-
約109坪の広々敷地!解体更地渡し!
理想のマイホームをすぐに叶えられる!
周辺環境も充実しております♪