新発田市緑町3丁目 新潟県新発田市緑町3丁目|1,322万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,322万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市緑町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 355.21m² (公簿) (107.45坪) | 坪単価 | 12.3万円 /坪 |
| 交通 |
JR白新線 新発田駅 徒歩24分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR白新線「新発田駅」まで徒歩約23分! ○あやめバス停「緑町」まで徒歩約3分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇外ケ輪小学校…約712m ○本丸中学校…約393m ○三の丸こども園…約806m ○ウオロク緑店…約345m ○イオンスタイル新発田中田…約915m ○ウエルシア新発田本町店…約757m ○ファミリーマート新発田中央町店…約345m ○新発田駅…約1600m 〇医療法人社団M&Bコラボレーション北越病院…約1040m 〇新発田緑町簡易郵便局…約600m ○外ケ輪公園…約682m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 3.5m 接道: 北西 公道 道路幅: 3.5m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 法第22条区域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月05日 | 次回更新日 | 2026年08月19日 |
| 小学校区 | 新発田市立外ヶ輪小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立外ヶ輪小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本丸中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立本丸中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,322万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260724】
お知らせ-TOPICS-
陽当たり・開放感が魅力の107坪角地!
買い物施設が身近に揃い暮らしやすい住環境!
小中学校徒歩圏内!子育て世代様にもおすすめ♪