東区向陽1丁目 新潟県新潟市東区向陽1丁目|2,600万円の土地|株式会社green
| 価格 | 2,600万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市東区向陽1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 343.3m² (公簿) (103.84坪) | 坪単価 | 25.04万円 /坪 |
| 交通 |
JR白新線 東新潟駅 徒歩65分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「大形駅」まで車で約13分! 〇バス停「じゅんさい池」まで徒歩約2分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇東山の下小学校…約1637m ○藤見中学校…約1227m ○第二はじめ保育園…約738m ○清水フードセンター河渡店…約1334m ○クスリのアオキ河渡店…約491m ○ファミリーマート新潟松園店…約276m 〇大形駅…約4500m 〇医療法人恵松会 河渡病院…約780m ○新潟河渡郵便局…約490m ○じゅんさい池公園…約794m |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 13.8m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年05月03日 | 次回更新日 | 2026年05月17日 |
| 小学校区 | 東山の下小学校 (新潟市東区) 新潟市東区立東山の下小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藤見中学校 (新潟市東区) 新潟市東区立藤見中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,600万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260423-4】
お知らせ-TOPICS-
ゆとりの約100坪!駐車、庭、趣味スペースも思いのまま♪
商業施設、病院、空港近く!利便性良しです◎
整備された道路に面し、車の出入りもスムーズ!
お好きなハウスメーカーで自由設計!!