中央区鳥屋野1丁目 区画�A 新潟県新潟市中央区鳥屋野1丁目|990万円の土地|株式会社green
| 価格 | 990万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 104.48m² (公簿) (31.6坪) | 坪単価 | 31.32万円 /坪 |
| 交通 |
JR越後線 関屋駅 徒歩41分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「関屋駅」まで徒歩約41分! ○新潟交通バス停「女池愛宕」まで徒歩約9分! ◆◆周辺環境◆◆ ○新潟市立鳥屋野小学校…約1332m ○新潟市立上山中学校…約1054m ○鳥屋野保育園…約695m ○原信女池店…約864m ○ウエルシア新潟南出来島店…約860m ○ファミリーマート女池上山四丁目店…約541m ○関屋駅…約2900m ○仁成会とやの中央病院…約1416m ○愛宕簡易郵便局…約527m ○上山公園…約400m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | あり 4.12m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月08日 | 次回更新日 | 2026年10月22日 |
| 小学校区 | 鳥屋野小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立鳥屋野小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上山中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立上山中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格990万円 |
![]() |
![]() |
新潟市中央区鳥屋野1丁目
990万円〜1300万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20261008-2】
お知らせ-TOPICS-
鳥屋野エリアに31坪の住宅用地!
駅方面へのアクセスも良好♪
通勤・通学に便利!!理想の住まいを実現できます◎