中央区鳥屋野1丁目 新潟県新潟市中央区鳥屋野1丁目|950万円の土地|株式会社green
| 価格 | 950万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 107m² (32.36坪) | 坪単価 | 29.35万円 /坪 |
| 交通 |
JR越後線 青山駅 徒歩38分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○新潟交通バス停「下鳥屋野」まで徒歩約8分! ◆◆周辺環境◆◆ ○新潟市立鳥屋野小学校…約1310m ○新潟市立上山中学校…約1051m ○網川原保育園…約653m ○原信女池店…約861m ○ウエルシア新潟南出来島店…約856m ○デイリーヤマザキ新潟美咲町店:…約525m ○青山駅…約2700m ○仁成会とやの中央病院…約1625m ○愛宕簡易郵便局…約630m ○網川原すみれ公園…約290m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北 私道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり 18m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年11月15日 | 次回更新日 | 2026年11月29日 |
| 小学校区 | 鳥屋野小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立鳥屋野小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上山中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立上山中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格950万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20261115】
お知らせ-TOPICS-
暮らしやすさが魅力の鳥屋野エリア!
毎日のお買い物にも便利な住環境!
バス利用で新潟駅方面へのアクセスも良好♪
周辺施設が充実した暮らしやすい環境!!