新発田市富塚町2丁目 新潟県新発田市富塚町2丁目|1,050万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,050万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市富塚町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 193.21m² (公簿) (58.44坪) | 坪単価 | 17.97万円 /坪 |
| 交通 |
JR白新線 西新発田駅 徒歩18分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「西新発田駅」まで徒歩約16分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇住吉小学校…約744m ○猿橋中学校…約1104m ○認定こども園あおばこども園…約185m ○業務スーパーチャレンジャー新発田店…約570m ○クスリのアオキ富塚店…約468m ○ローソン新発田舟入町一丁目店…約378m 〇西新発田駅…約1100m 〇医療法人愛広会新発田リハビリテーション病院…約2700m ○新発田住吉郵便局…約1134m ○嵯玖良公園…約1090m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月01日 | 次回更新日 | 2026年06月15日 |
| 小学校区 | 新発田市立住吉小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立住吉小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 猿橋中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立猿橋中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,050万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260601】
お知らせ-TOPICS-
北側道路で開放感のある整形地!
子育て世帯にも嬉しい住環境が魅力です♪
買い物施設や交通アクセスが充実!!
自由なプランニングを実現できます!!