中央区明石2丁目 新潟県新潟市中央区明石2丁目|1,000万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区明石2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.99m² (21.77坪) | 坪単価 | 45.92万円 /坪 |
| 交通 |
JR上越新幹線 新潟駅 徒歩14分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR新潟駅まで徒歩で約9分! ○バス停「沼垂白山」まで徒歩約4分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇万代長嶺小学校…約493m ○宮浦中学校…約1000m ○長嶺保育園…約65m ○ウオロク馬越店…約994m ○ココカラファイン 新潟駅前店…約700m ○セブンイレブン新潟明石店…約216m 〇新潟駅…約650m 〇新潟万代病院…約1600m ○新潟沼垂上町郵便局…約395m ○東公園…約98m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 7m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月16日 | 次回更新日 | 2026年04月30日 |
| 小学校区 | 万代長嶺小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立万代長嶺小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 宮浦中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立宮浦中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,000万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260305】
お知らせ-TOPICS-
新潟駅徒歩圏!万代エリアも生活圏!!
都市生活にちょうどいいコンパクト宅地!!
南向きで明るい住まいを実現♪
小中学校も近いです◎