中央区関屋大川前 新潟県新潟市中央区関屋大川前1丁目|2,300万円の土地|株式会社green
| 価格 | 2,300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区関屋大川前1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 212.82m² (公簿) (64.37坪) | 坪単価 | 35.73万円 /坪 |
| 交通 |
JR越後線 関屋駅 徒歩6分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「関屋駅」まで徒歩約13分! ○バス停「第一高校前」まで徒歩約3分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇有明台小学校…約831m ○関屋中学校…約1431m ○関屋保育園…約799m ○原信関屋店…約703m ○ココカラファイン関屋店…約422m ○ファミリーマート新潟文京町店…約843m 〇関屋駅…約1000m 〇医療法人仁愛会新潟中央病院…約1209m ○新潟関屋郵便局…約373m ○関屋大川前公園…約350m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/即時 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 15m 接道: 南東 公道 道路幅: 10m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月16日 | 次回更新日 | 2026年04月30日 |
| 小学校区 | 有明台小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立有明台小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 関屋中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立関屋中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,300万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260413】
お知らせ-TOPICS-
やすらぎ提を身近に感じる贅沢な住環境♪
ゆとりの64坪で伸びやかな暮らしを実現できます!!
お散歩やジョギングなど気軽に楽しめます!!
駐車スペースやお庭も確保可能◎