秋葉区吉岡町 新潟県新潟市秋葉区吉岡町|2,580万円の新築一戸建て|株式会社green
| 価格 | 2,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区吉岡町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 208.06m² (公簿) (62.93坪) | 建物面積 | 102.26m2 |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR信越本線 新津駅 徒歩20分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR新津駅まで徒歩約20分! ○バス停「秋葉区役所前」徒歩約10分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇新津第一小学校…約1200m ○新津第二中学校…約550m ○こども園あおぞら…約750m ○チャレンジャー田家店…約450m ○サンドラッグ新津店…約800m ○ファミリーマート新津吉岡町店…約80m 〇新津駅…約1400m 〇新津信愛病院…約1400m ○新津田家郵便局…約270m ○田家第一公園…約130m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | -/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/即時 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 3.9m 接道: 西 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月01日 | 次回更新日 | 2025年12月15日 |
| 小学校区 | 新津第一小学校 (新潟市秋葉区) 新潟市秋葉区立新津第一小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新津第二中学校 (新潟市秋葉区) 新潟市秋葉区立新津第二中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,580万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20250428】
お知らせ-TOPICS-
開放感たっぷり!広々62.9坪!!
角地で駐車3台可能です!!
小中学校も徒歩圏内♪
暮らしやすさ◎の土地です!!