秋葉区下興野町 新潟県新潟市秋葉区下興野町|2,880万円の中古一戸建て|株式会社green
| 価格 | 2,880万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区下興野町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 136.4m² (公簿) (41.26坪) | 建物面積 | 98.34m2 |
| 築年月 | 2024年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR信越本線 新津駅 徒歩14分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR新津駅まで徒歩約14分! ○バス停「下興野」まで徒歩約5分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇新潟市立新津第一小学校…約1871m ○新潟市立新津第一中学校…約2138m ○北上保育園…約991m ○リオンドール新津店…約810m 〇クスリのアオキさつき野店…約909m ○ファミリーマート新津善道町店…約705m ○新津駅…約1000m 〇社会医療法人新潟勤労者医療協会 下越病院…約2392m 〇新津駅前郵便局…約1031m ○下興野第2幼児公園…約400m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3.8m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月22日 | 次回更新日 | 2026年01月05日 |
| 小学校区 | 新津第一小学校 (新潟市秋葉区) 新潟市秋葉区立新津第一小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新津第二中学校 (新潟市秋葉区) 新潟市秋葉区立新津第二中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,880万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20251221】
お知らせ-TOPICS-
令和6年築のスタイリッシュな築浅住宅!!
新津駅徒歩15分の好立地!!
閑静な住宅街でゆったり暮らせる◎
カーポート付き駐車スペースあります♪