東区藤見町2丁目 新潟県新潟市東区藤見町2丁目|3,080万円の新築一戸建て|株式会社green
| 価格 | 3,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市東区藤見町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 96.78m² (公簿) (29.27坪) | 建物面積 | 137.13m2 |
| 築年月 | 2026年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR白新線 東新潟駅 徒歩66分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR東新潟まで車で約15分! ○バス停「河渡南」まで徒歩約3分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇東山の下小学校…約439m ○藤見中学校…約989m ○恵泉こども園…約1088m ○イオン藤見町店…約249m ○ドラッグトップス河渡店…約1215m ○セブンイレブン新潟河渡店…約132m ○東新潟駅…約4700m 〇医療法人恵松会河渡病院…約1428m 〇新潟河渡郵便局…約1019m ○藤見中央公園…約210m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 建築中/2026年3月下旬 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 7.5m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 【法令】宅地造成工事規制区域【その他制限事項】法第22条区域 建物面積に別途ルーフバルコニー約8.51平米有 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月13日 | 次回更新日 | 2026年01月27日 |
| 小学校区 | 山の下小学校 (新潟市東区) 新潟市東区立山の下小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藤見中学校 (新潟市東区) 新潟市東区立藤見中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,080万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20251204】
お知らせ-TOPICS-
令和8年3月完成!!新築物件です!!
4LDKで広々快適!!
生活利便性の良いエリアです!!
子育て世代への方にもおすすめです♪