東区末広町 新潟県新潟市東区末広町|2,780万円の中古一戸建て|株式会社green
| 価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市東区末広町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 103.39m² (公簿) (31.27坪) | 建物面積 | 105.36m2 |
| 築年月 | 2022年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR越後線 新潟駅 徒歩37分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR新潟駅まで車で約9分! ○バス停「紡績口」まで徒歩約3分! ◆◆周辺環境◆◆ ○清水フードセンター山の下店…約750m ○ココカラファイン山の下店…約800m ○セブンイレブン新潟竜が島1丁目店…約550m ○ピア万代…約1400m ○第四北越銀行臨港支店…約900m ○栗の木バイパス…約1000m ○山の下小学校…約930m ○山の下中学校…約1500m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | 準防火地域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月01日 | 次回更新日 | 2025年12月15日 |
| 小学校区 | 山の下小学校 (新潟市東区) 新潟市東区立山の下小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山の下中学校 (新潟市東区) 新潟市東区立山の下中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20250315】
お知らせ-TOPICS-
2階リビング!日当たり良好!!広々シューズクローク!
インナーガレージ!小中学校1q圏内♪