秋葉区美幸町2丁目 新潟県新潟市秋葉区美幸町2丁目|2,680万円の中古一戸建て|株式会社green
| 価格 | 2,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区美幸町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 418.4m² (公簿) (126.56坪) | 建物面積 | 392.53m2 |
| 築年月 | 2002年10月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR信越本線 新津駅 徒歩8分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「新津駅」まで徒歩約5分! ○新潟交通バス停「美幸町二丁目」まで徒歩約1分! ◆◆周辺環境◆◆ ○新潟市立新津第三小学校…約406m ○新潟市立新津第一中学校…約1311m ○新潟市立新津第三幼稚園…約453m ○ウオロク新津店…約924m ○ココカラファインコモタウン新津店…913m ○ファミリーマート新潟山谷町店…約320m ○新津駅…約350m ○新津医療センター 病院…約1800m ○新津駅前郵便局…約632m ○美幸中央公園…約90m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 居住中/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 18m 接道: 東 公道 道路幅: 7m 接道: 南 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | なし |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年09月10日 | 次回更新日 | 2026年09月24日 |
| 小学校区 | 新津第三小学校 (新潟市秋葉区) 新潟市秋葉区立新津第三小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新津第一中学校 (新潟市秋葉区) 新潟市秋葉区立新津第一中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,680万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20260906】
お知らせ-TOPICS-
店舗・事務所+居宅として幅広く活用可能!
延床面積約118坪のゆとりある3階建て物件!!
駐車場も約4台分確保されています◎
新津駅徒歩圏内の美幸町エリア!!