中央区神道寺南2丁目 新潟県新潟市中央区神道寺南2丁目|1,630万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,630万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区神道寺南2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 132.3m² (公簿) (40.02坪) | 坪単価 | 40.73万円 /坪 |
| 交通 |
JR越後線 上所駅 徒歩28分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「上所駅」まで徒歩約31分! ○バス停「弁天橋」まで徒歩約11分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇紫竹山小学校…約585m ○鳥屋野中学校…約2300m ○真人幼稚園…約862m ○ウオロク神道寺店…約636m ○ドラッグ・トップス鐙西店…約650m ○ファミリーマート 新潟紫竹山店…約800m 〇上所駅…約2200m 〇総合リハビリテーションセンター・みどり病院…約472m ○新潟女池郵便局…約1173m ○神道寺すこやか公園…約280m |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4.8m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月03日 | 次回更新日 | 2026年04月17日 |
| 小学校区 | 紫竹山小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立紫竹山小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鳥屋野中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立鳥屋野中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,630万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260329-2】
お知らせ-TOPICS-
約40坪の長方形整形地!!
新潟市中央区の人気エリア!!
スーパー・ドラッグストア・飲食店が徒歩圏内で毎日の暮らしが快適!!
通勤・通学にも便利なアクセス環境で、子育て世代にもおすすめ◎