中央区堀之内南1丁目 新潟県新潟市中央区堀之内南1丁目|2,350万円の土地|株式会社green
| 価格 | 2,350万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区堀之内南1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 181.33m² (公簿) (54.85坪) | 坪単価 | 42.84万円 /坪 |
| 交通 |
JR越後線 上所駅 徒歩15分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「上所駅」まで徒歩約15分! ○バス停「堀の内」まで徒歩約4分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇上所小学校…約1101m ○鳥屋野中学校…約1900m ○エンジェルこども園…約311m ○清水フードセンターとやの店…約388m ○ドラッグ・トップスとやの店…約195m ○ファミリーマート新潟天神尾一丁目店…約587m 〇上所駅…約1100m 〇総合リハビリテーションセンター・みどり病院…約1121m ○新潟堀之内郵便局…約450m ○ジョイフル公園…約300m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m 接道: 東 公道 道路幅: 5.5m |
| 私道負担面積 | あり 23.4m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | - | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月16日 | 次回更新日 | 2026年03月30日 |
| 小学校区 | 上所小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立上所小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 鳥屋野中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立鳥屋野中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,350万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260314】
お知らせ-TOPICS-
【堀之内南エリア 50坪超えです!!】
2方向道路に面した開放感ある角地!!
小・中学校が近く子育て環境◎
新潟駅にもアクセスしやすい立地です♪