新発田市住吉町3丁目 新潟県新発田市住吉町3丁目|1,680万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市住吉町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 338.04m² (実測) (102.25坪) | 坪単価 | 16.43万円 /坪 |
| 交通 |
JR白新線 西新発田駅 徒歩15分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR西新発田駅まで徒歩約15分! ◆◆周辺環境◆◆ ○住吉小学校…約280m ○猿橋中学校…約550m ○あおばこども園…約650m ○ウオロク住吉店…約800m ○ココカラファイン新発田舟入店…約450m ○セブンイレブン新発田住吉店…約400m ○新発田病院…約2600m ○新発田住吉郵便局…約650m ○JR西新発田駅…約1000m ○すみよし2号公園…約220m |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 5m 接道: 西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月09日 | 次回更新日 | 2026年03月23日 |
| 小学校区 | 新発田市立住吉小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立住吉小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 猿橋中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立猿橋中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,680万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20250228】
お知らせ-TOPICS-
土地面積100坪以上!!
新発田市の中心地に位置し、周辺環境も充実しています!!
JR白新線西新発田駅まで徒歩15分の好立地!!
売主物件のため、スムーズな取引が可能です!!