東区山木戸6丁目 新潟県新潟市東区山木戸6丁目|3,100万円の土地|株式会社green
| 価格 | 3,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市東区山木戸6丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 343m² (公簿) (103.75坪) | 坪単価 | 29.88万円 /坪 |
| 交通 |
JR白新線 東新潟駅 徒歩45分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR東新潟駅まで車で約10分! ○バス停「牡丹山二丁目」まで徒歩約3分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇木戸小学校…約1200m ○東新潟中学校…約1400m ○みのりこどもえん…約728m ○ウオロク 牡丹山店…約475m 〇マツモトキヨシ山木戸店…約593m ○セブンイレブン 新潟下木戸2丁目店…約312m ○東新潟駅…約3000m 〇新潟医療生活協同組合 木戸病院…約1537m 〇新潟牡丹山郵便局…約551m ○藤見中央公園…約1629m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 8m 接道: 南 私道 道路幅: 3.8m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | あり |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 準防火地域 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
| 小学校区 | 木戸小学校 (新潟市東区) 新潟市東区立木戸小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東新潟中学校 (新潟市東区) 新潟市東区立東新潟中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,100万円 |
![]() |
![]() |
新潟市東区山木戸6丁目
1200万円〜3100万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20251129】
お知らせ-TOPICS-
100坪以上の整形地です!!
主要道路沿い、利便性良いです!!
小中学校徒歩圏内!!
市役所、スーパー、コンビニも近いです♪