東区中野山7丁目 新潟県新潟市東区東中野山7丁目|1,550万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,550万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市東区東中野山7丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 160.06m² (公簿) (48.41坪) | 坪単価 | 32.01万円 /坪 |
| 交通 |
JR白新線 東新潟駅 徒歩17分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR東新潟駅まで徒歩で約17分! ○バス停「中野山東」まで徒歩約3分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇南中野山小学校…約704m ○東石山中学校…約1261m ○中野山保育園…約571m ○キューピット粟山店…約571m ○ウエルシア新潟東中野山店…約270m ○ファミリーマート新潟中野山五丁目店…約293m 〇東新潟駅…約1200m 〇木戸病院…約2048m ○新潟中野山郵便局…約421m ○中野山南第三公園…約300m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月02日 | 次回更新日 | 2025年12月16日 |
| 小学校区 | 南中野山小学校 (新潟市東区) 新潟市東区立南中野山小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東石山中学校 (新潟市東区) 新潟市東区立東石山中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,550万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20251002】
お知らせ-TOPICS-
解体更地渡し!整形地です!!
小中学校も徒歩圏内!!
周辺環境充実!!スーパー、コンビニ近く!!
子育て環境◎暮らしやすさ◎