東区河渡1丁目 新潟県新潟市東区河渡1丁目|1,500万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市東区河渡1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 191.61m² (公簿) (57.96坪) | 坪単価 | 25.88万円 /坪 |
| 交通 |
JR白新線 大形駅 徒歩55分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR大形駅まで車で約11分! ○バス停「河渡」まで徒歩約1分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇東山の下小学校…約929m ○藤見中学校…約1197m ○しょうとくこども園…約670m ○イオン藤見町店…約414m ○原信 河渡店…約424m ○ドラッグトップス河渡店…約822m 〇セブンイレブン新潟河渡店…約455m 〇大形駅…約4000m ○医療法人恵松会河渡病院…約1035m ○新潟河渡郵便局…約626m ○藤見中央公園…約550m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 4.4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月02日 | 次回更新日 | 2025年12月16日 |
| 小学校区 | 東山の下小学校 (新潟市東区) 新潟市東区立東山の下小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 藤見中学校 (新潟市東区) 新潟市東区立藤見中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,500万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20250817】
お知らせ-TOPICS-
生活利便性の良いエリアです◎
小中学校も徒歩圏内!
子育て世代にも嬉しい物件です♪