新発田市中曽根町1丁目 新潟県新発田市中曽根町1丁目|1,480万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,480万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市中曽根町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 368.45m² (公簿) (111.45坪) | 坪単価 | 13.28万円 /坪 |
| 交通 |
JR白新線 新発田駅 徒歩42分
|
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR新発田駅まで車で約11分! ○バス停「西園町一丁目東」まで徒歩約23分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇猿橋小学校…約1020m ○猿橋中学校…約1926m ○まごころ保育園しばた…約475m ○ウオロク小舟店…約1179m 〇ドラッグトップス小舟町店…約1181m ○ローソン新発田中曽根二丁目店…約612m ○新発田駅…約3000m 〇医療法人社団M&Bコラボレーション北越病院…約1336m 〇新発田郵便局…約1808m ○西公園…約1135m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 東 公道 道路幅: 19.35m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月08日 | 次回更新日 | 2025年12月22日 |
| 小学校区 | 新発田市立猿橋小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立猿橋小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 猿橋中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立猿橋中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,480万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20251204-s】
お知らせ-TOPICS-
100坪以上の広々とした土地!!
広い前面道路で開放感◎
バイパス近く、利便性良いです!!
小中学校も徒歩圏内です♪