東区船江町2丁目 新潟県新潟市東区船江町2丁目|3,280万円の新築一戸建て|株式会社green
| 価格 | 3,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市東区船江町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 156.58m² (公簿) (47.36坪) | 建物面積 | 101.85m2 |
| 築年月 | 2023年2月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR白新線 大形駅 徒歩80分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR大形駅まで車で約16分! ○バス停「平和台団地前」徒歩約1分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇桃山小学校…約2700m ○山の下中学校…約2400m ○ふなえこども園…約500m ○清水フードセンター 河渡店…約900m ○マツモトキヨシ 空港通店…約900m ○ファミリーマート 新潟船江町店…約350m 〇大形駅…約5800m 〇社会医療法人 桑名恵風会 桑名病院…約750m ○新潟船江町郵便局…約600m ○船江空港公園…約88m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 未入居/即時 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月02日 | 次回更新日 | 2025年12月16日 |
| 小学校区 | 桃山小学校 (新潟市東区) 新潟市東区立桃山小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山の下中学校 (新潟市東区) 新潟市東区立山の下中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,280万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20250512】
お知らせ-TOPICS-
築後未入居!!オール電化!!
閑静な住宅街です!!
生活利便施設も充実しております♪