西区真砂2丁目 新潟県新潟市西区真砂2丁目|1,795万円の中古一戸建て|株式会社green
| 価格 | 1,795万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市西区真砂2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 141.04m² (公簿) (42.66坪) | 建物面積 | 91.8m2 |
| 築年月 | 2005年11月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR越後線 小針駅 徒歩19分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR寺尾駅まで車で約7分! ○バス停「松海が丘」まで徒歩約2分! ◆◆周辺環境◆◆ ○キューピット真砂…約740m ○業務スーパー寺尾台…約780m ○ローソン新潟寺尾台店…約740m ○吉田こども園…約340m ○真砂小学校…約700m ○五十嵐中学校…約1500m お気軽にお問い合わせください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 50(%) | 容積率 | 100(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 南東 公道 道路幅: 6m |
用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月01日 | 次回更新日 | 2025年12月15日 |
| 小学校区 | 真砂小学校 (新潟市西区) 新潟市西区立真砂小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 五十嵐中学校 (新潟市西区) 新潟市西区立五十嵐中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,795万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20240916】
お知らせ-TOPICS-
2024年5月リフォーム完成物件が登場!
車種によって駐車3台可能♪
高台に位置するので日当たり風通し良好!
※能登半島地震の影響はありませんでした!