西区新中浜1丁目 新潟県新潟市西区新中浜1丁目|2,280万円の中古一戸建て|株式会社green
| 価格 | 2,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市西区新中浜1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 182.39m² (公簿) (55.17坪) | 建物面積 | 117.25m2 |
| 築年月 | 2006年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR越後線 内野西が丘駅 徒歩22分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR内野西が丘駅まで車で約6分! ○バス停「西新町」まで徒歩約4分! ◆◆周辺環境◆◆ ○原信内野店…約350m ○ウエルシア新潟西内野店…約1000m ○コメリハード&グリーン西内野店…約180m ○セブンイレブン新潟五十嵐中島5丁目…約550m ○第四北越銀行西内野支店…約210m ○西内野小学校…約625m ○内野中学校…約2032m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月01日 | 次回更新日 | 2025年12月15日 |
| 小学校区 | 西内野小学校 (新潟市西区) 新潟市西区立西内野小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 内野中学校 (新潟市西区) 新潟市西区立内野中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,280万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20240315】
お知らせ-TOPICS-
【令和4年6月リフォーム済】買い物施設へ徒歩10分圏内の好立地!
西内野小学校徒歩圏内!外壁塗装他リフォーム済です!