新発田市諏訪町 新潟県新発田市諏訪町3丁目|1,898万円の中古一戸建て|株式会社green
| 価格 | 1,898万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市諏訪町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 198.36m² (公簿) (60坪) | 建物面積 | 136.72m2 |
| 築年月 | 1988年7月築 | 間取り | 5LDK (-) | ||
| 交通 |
JR白新線 新発田駅 徒歩10分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「新発田駅」まで徒歩約9分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇新発田市立御免町小学校…約1232m ○新発田市立第一中学校…約1600m ○認定こども園キッズ陽だまり園…約593m ○ウオロク東新町店…約2042m ○ファミリードラッグ新発田豊町店…約725m ○ファミリーマート新発田駅前店…約644m 〇新発田駅…約650m 〇新潟県立新発田病院リウマチセンター…約792m ○新発田諏訪町郵便局…約459m ○南公園…約1050m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 75(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/即時 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 6.3m | 用途地域 |
第一種住居地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月09日 | 次回更新日 | 2026年04月23日 |
| 小学校区 | 新発田市立御免町小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立御免町小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立第一中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,898万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20260329】
お知らせ-TOPICS-
内外装リフォーム済み♪
生活利便性の高い中心エリア!!
駐車3台可能!新発田駅までは徒歩10分!
小・中学校が近く子育て環境◎