新発田市東新町2丁目 新潟県新発田市東新町2丁目|976万円の土地|株式会社green
| 価格 | 976万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市東新町2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 331.13m² (公簿) (100.16坪) | 坪単価 | 9.74万円 /坪 |
| 交通 |
JR白新線 新発田駅 徒歩17分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR新発田駅まで車で約6分! ◆◆周辺環境◆◆ ○東豊小学校…約650m ○本丸中学校…約1400m ○めばえこども園…約1000m ○ウオロク東新町店…約1200m ○クスリのアオキ新発田豊町店…約800m ○セブンイレブン新発田東新町2丁目店…約80m ○新発田病院…約1100m ○新発田東新町簡易郵便局…約500m ○JR新発田駅…約1300m ○東新公園…約180m |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 南東 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月28日 | 次回更新日 | 2026年04月11日 |
| 小学校区 | 新発田市立東豊小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立東豊小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 本丸中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立本丸中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格976万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260326】
お知らせ-TOPICS-
【新発田市東新町2丁目 土地】
土地面積100坪以上の整形地!!
スーパー、コンビニ等のお買い物施設も周辺に充実しています!!
県道近く、開放感のある角地です!!