東区中野山5丁目 新潟県新潟市東区中野山5丁目|4,000万円の一棟売りアパート|株式会社green
| 価格 | 4,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 13.20% | 満室時想定 年収/月収 |
528万円 / 44万円 | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市東区中野山5丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1996年3月築 | ||
| 交通 |
JR信越本線 越後石山駅 徒歩16分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 木造 | ||
| 間取り | 1LDK×4戸 1DK×4戸 | ||
| 土地面積 | 481.17m² (公簿) (145.55坪) | 建物面積 | 400.9m2 |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 現在満室 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
| 駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 4m 接道: 南西 公道 道路幅: 3.1m |
総戸数 | 8戸 |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専属専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月30日 | 次回更新日 | 2026年02月13日 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-s20251120】
お知らせ-TOPICS-
東区中野山5丁目、専属専任媒介物件。安定した賃貸需要が見込める1棟アパートです。
・専任媒介のためスムーズなご案内が可能
・JR白新線東新潟駅徒歩16分の好立地
・1996年築で管理状態良好
・周辺に生活利便施設が充実
・投資用として安定した収益が期待できます