東区粟山2丁目 幸葉荘 新潟県新潟市東区粟山2丁目|1,300万円の一棟売りアパート|株式会社green
| 価格 | 1,300万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | 12.83% | 満室時想定 年収/月収 |
166.8万円 / 13.9万円 | ||
| 所在地 | 新潟県新潟市東区粟山2丁目 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1980年4月築 | ||
| 交通 |
JR信越本線 越後石山駅 徒歩9分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | 軽量鉄骨造 | ||
| 間取り | |||
| 土地面積 | 157.18m² (公簿) (47.54坪) | 建物面積 | 129.92m2 |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 接道状況 | 接道: 南東 私道 道路幅: 4m | 総戸数 | 4戸 |
| 私道負担面積 | あり | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月07日 | 次回更新日 | 2025年12月21日 |
![]() |
![]() |
新潟市東区粟山2丁目
1300万円〜2280万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-s20231211】
お知らせ-TOPICS-
安定した収入源として最適な1棟アパートです。
価格1300万円で想定年間収入166万8000円、表面利回りは12.83%
JR信越本線越後石山駅まで徒歩9分とアクセス良好
スーパーマーケットも近く、生活に便利な環境です!