新発田市住吉町5丁目 1号棟 新潟県新発田市住吉町5丁目|2,380万円の新築一戸建て|株式会社green
| 価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市住吉町5丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 158.13m² (公簿) (47.83坪) | 建物面積 | 107.65m2 |
| 築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR白新線 西新発田駅 徒歩18分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR西新発田駅まで徒歩約9分! ○バス停「聖籠・新発田」まで車で約8分! ◆◆周辺環境◆◆ ○住吉小学校…約330m ○猿橋中学校…約750m ○あそびの森すみよし保育園…約450m ○イオン新発田店…約491m ○クスリのアオキ住吉店…約394m ○セブンイレブン新発田住吉5丁目店…約148m ○竹内会竹内病院…約1854m ○新発田住吉郵便局…約863m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 新築/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4m | 用途地域 |
第一種中高層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | 新発田市立住吉小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立住吉小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 猿橋中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立猿橋中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,380万円 |
![]() |
![]() |
新発田市住吉町5丁目
2380万円〜2480万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20250609】
お知らせ-TOPICS-
新築分譲住宅
長期優良住宅認定物件!!
住吉小学校徒歩圏内!!お子様の通学も安心!!
イオン等、近隣商業施設も充実!!