新発田市五十公野 新潟県新発田市五十公野7090|1,100万円の中古一戸建て|株式会社green
| 価格 | 1,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市五十公野7090
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 301.31m² (公簿) (91.14坪) | 建物面積 | 155.67m2 |
| 築年月 | 1986年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR白新線 新発田駅 徒歩21分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR新発田駅まで車で約6分! ○バス停「新発田営業所」徒歩約18分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇東小学校…約900m ○東中学校…約950m ○わかば幼稚園…約1000m ○ウオロク 東新町店…約1100m ○クスリのアオキ 南豊町店…約800m ○セブンイレブン 新発田豊町4丁目店…約750m 〇新発田駅…約1800m 〇新発田リハビリテーション病院…約2900m ○五十公野郵便局…約230m ○五十公野公園…約850m お気軽にお問合せください♪ |
| 採光面 | - | 構造/階数 | -/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 200(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 空家/相談 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | なし |
| 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 9m | 用途地域 |
第二種住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | - |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月06日 | 次回更新日 | 2025年12月20日 |
| 小学校区 | 新発田市立東小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立東小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 東中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立東中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,100万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-ko20250330】
お知らせ-TOPICS-
多様な業種に幅広く活用できる物件です!!
新発田駅、小中学校が徒歩圏内!!
役所、銀行等も近く立地条件が良いです◎
生活利便性も高いエリアです♪