新発田市豊町3丁目 新潟県新発田市豊町3丁目|500万円の土地|株式会社green
| 価格 | 500万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新発田市豊町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 128.14m² (公簿) (38.76坪) | 坪単価 | 12.9万円 /坪 |
| 交通 |
JR白新線 新発田駅 徒歩16分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR白新線「新発田」駅まで徒歩約15分! ○バス停「新発田営業所」まで徒歩約11分! ◆◆周辺環境◆◆ ○ウオロク東新町店…約1200m ○クスリのアオキ南豊町店…約150m ○セブンイレブン新発田豊町4丁目店…約400m ○ひらせいホームセンター豊町店…約1100m ○新発田市立御免町小学校…約2200m ○新発田市立第一中学校…約2500m ○五十公野公園…約1600m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 6m 接道: 北西 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月05日 | 次回更新日 | 2025年12月19日 |
| 小学校区 | 新発田市立御免町小学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立御免町小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (新潟県新発田市) 新潟県新発田市立第一中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格500万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20230920】
お知らせ-TOPICS-
建築条件無し!!解体測量渡し!!
前面道路は市道 除雪入ります!!