中央区山二ツ3丁目 新潟県新潟市中央区山二ツ3丁目|680万円の土地|株式会社green
| 価格 | 680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区山二ツ3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 89.12m² (公簿) (26.95坪) | 坪単価 | 25.22万円 /坪 |
| 交通 |
JR信越本線 越後石山駅 徒歩16分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR越後石山駅まで車で約5分! ○バス停「山二ツ三丁目」徒歩約2分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇桜が丘小学校…約700m ○山潟中学校…約700m ○松美保育園…約450m ○イオン山二ツ店…約350m ○マツモトキヨシ 山二ツ店…約450m ○ローソン 新潟山二ツ一丁目店…約400m 〇越後石山駅…約1200m 〇医療法人 健周会 東新潟病院…約1600m ○山二ツ郵便局…約500m ○山二ツ公園…約150m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南東 私道 道路幅: 3.9m |
| 私道負担面積 | あり 12m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 情報更新日 | 2025年12月01日 | 次回更新日 | 2025年12月15日 |
| 小学校区 | 桜が丘小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立桜が丘小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 山潟中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立山潟中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格680万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20250428】
お知らせ-TOPICS-
小中学校徒歩圏内です!!
生活利便施設も充実しております♪
交通アクセスも良好◎
子育て世代に嬉しい街です!!