中央区鳥屋野1丁目 新潟県新潟市中央区鳥屋野1丁目|2,350万円の土地|株式会社green
| 価格 | 2,350万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市中央区鳥屋野1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 215.42m² (公簿) (65.16坪) | 坪単価 | 36.06万円 /坪 |
| 交通 |
JR越後線 関屋駅 徒歩36分
|
建ぺい率 | 70 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「関屋駅」まで車で約11分! ○バス停「女池愛宕」まで徒歩約9分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇鳥屋野小学校…約1331m ○上山中学校…約1050m ○鳥屋野保育園…約694m ○原信女池店…約860m ○ウエルシア新潟南出来島店…約856m ○ファミリーマート女池上山四丁目店…約537m 〇関屋駅…約2900m 〇仁成会とやの中央病院…約1415m ○愛宕簡易郵便局…約526m ○上山公園…約400m |
| 建築条件 | 無 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 南 公道 道路幅: 4.5m 接道: 東 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | あり 59.4m² | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2026年04月03日 | 次回更新日 | 2026年04月17日 |
| 小学校区 | 鳥屋野小学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立鳥屋野小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 上山中学校 (新潟市中央区) 新潟市中央区立上山中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,350万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260402】
お知らせ-TOPICS-
約65坪のゆとりある敷地!!
3方向に開けた風通し良好な快適環境◎
生活利便施設が身近に揃います!!
新潟駅方面へのアクセスも良好♪