秋葉区中野3丁目【2区画】 新潟県新潟市秋葉区中野3丁目|区画@910万 区画A860万の土地|株式会社green
| 価格 | 区画@910万 区画A860万 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市秋葉区中野3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 148.76m² (公簿) (44.99坪) | 坪単価 | 20.22万円 /坪 |
| 交通 |
JR信越本線 荻川駅 徒歩2分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR「荻川駅」まで徒歩約2分! ○バス停「荻川駅前」まで徒歩約3分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇新潟市立結小学校…約1517m ○新潟市立新津第二中学校…約783m ○認定こども園おぎかわこども園…約301m ○ウオエイおぎかわ店…約616m ○ウエルシア新潟荻川店…約863m ○セブンイレブン新潟荻島店…約357m 〇荻川駅…約130m 〇下越病院…約5300m ○荻川郵便局…約580m ○中野第5幼児公園…約220m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 西 公道 道路幅: 3m 接道: 南 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 5.45m² |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年03月23日 | 次回更新日 | 2026年04月06日 |
| 小学校区 | 結小学校 (新潟市秋葉区) 新潟市秋葉区立結小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 新津第二中学校 (新潟市秋葉区) 新潟市秋葉区立新津第二中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格区画@910万 区画A860万 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20260115】
お知らせ-TOPICS-
【2区画】約44坪の使いやすい土地面積!
建築条件なしです♪
駅、バス停近く!駐車スペースも計画しやすい敷地!
小・中学校が近く子育て環境◎