西区坂井東2丁目 新潟県新潟市西区坂井東2丁目|1,180万円の土地|株式会社green
| 価格 | 1,180万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 新潟県新潟市西区坂井東2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 161.27m² (公簿) (48.78坪) | 坪単価 | 24.19万円 /坪 |
| 交通 |
JR越後線 寺尾駅 徒歩16分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | ◆◆アクセス◆◆ ○JR寺尾駅まで車で約7分! ○バス停「坂井東二丁目」徒歩約6分! ◆◆周辺環境◆◆ 〇坂井輪小学校…約850m ○小新中学校…約1500m ○坂井輪東幼稚園…約750m ○ウオロク 小針南店…約1200m ○ココカラファイン 寺尾店…約1200m ○ローソン 新潟坂井東二丁目店…約240m 〇寺尾駅…約1100m 〇新潟医療センター…約2300m ○坂井中簡易郵便局…約800m ○わかば公園…約190m お気軽にお問合せください♪ |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 古屋あり 更地渡し/相談 | 接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5.6m 接道: 南東 私道 道路幅: 5m |
| 私道負担面積 | あり 36.9m² | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 売主 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月13日 | 次回更新日 | 2025年11月27日 |
| 小学校区 | 坂井輪小学校 (新潟市西区) 新潟市西区立坂井輪小学校学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小新中学校 (新潟市西区) 新潟市西区立小新中学校学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,180万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-t20251027】
お知らせ-TOPICS-
売主物件なので経費が抑えられます♪子育てに最適な環境です!
交通機関へのアクセスも良好◎公園、コンビニも徒歩圏内♪